" />
LECCE HOME | CURADORIA & INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LECCE HOME | CURADORIA & INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Fachada
Fachada
Portaria
Portaria
Hall
Dormitório
Fitness
Bicicletário
Brinquedoteca
Oficina
Coworking
Coworking
Espaço beauty
Sala de jogos
Espaço gourmet
Pet care
Market
Churrasqueira
Pet place
Playground
Lounge
Piscina
Piscina
Piscina
Aéreo
Pavimento lazer
Planta 01 - 2 dorm 62,73m²
Planta 02 - 2 dorm 62,99m²
Planta 03 - 2 dorm 64,46m²
Planta 04 - 2 dorm 64,46m²
Planta 05 - 3 dorm 82,52m²
Planta 06 - 3 dorm 82,56m²
Planta 07 - 3 dorm 83,55m²
Planta 08 - 3 dorm 83,58m²
Planta 09 - 3 dorm 102,57m² - duplex - inferior
Planta 10 - 3 dorm 102,57m² - duplex - superior
Planta 11 - 3 dorm 102,59m² - duplex - inferior
Planta 12 - 3 dorm 102,59m² - duplex - superior
Planta 13 - 3 dorm 125,88m² - duplex - inferior
Planta 14 - 3 dorm 125,88m² - duplex - superior
Planta 15 - 3 dorm 126,63m² - duplex - inferior
Planta 16 - 3 dorm 126,63m² - duplex - superior
Pavimento lazer
Planta 01 - 2 dorm 62,73m²
Planta 02 - 2 dorm 62,99m²
Planta 03 - 2 dorm 64,46m²
Planta 04 - 2 dorm 64,46m²
Planta 05 - 3 dorm 82,52m²
Planta 06 - 3 dorm 82,56m²
Planta 07 - 3 dorm 83,55m²
Planta 08 - 3 dorm 83,58m²
Planta 09 - 3 dorm 102,57m² - duplex - inferior
Planta 10 - 3 dorm 102,57m² - duplex - superior
Planta 11 - 3 dorm 102,59m² - duplex - inferior
Planta 12 - 3 dorm 102,59m² - duplex - superior
Planta 13 - 3 dorm 125,88m² - duplex - inferior
Planta 14 - 3 dorm 125,88m² - duplex - superior
Planta 15 - 3 dorm 126,63m² - duplex - inferior
Planta 16 - 3 dorm 126,63m² - duplex - superior
Viver Acima do Comum com Vista Panorâmica 360°
O Skyline Proeng Home é um convite para viver momentos únicos de sofisticação e harmonia. Localizado no horizonte da Praia de Itaparica, o empreendimento oferece um andar inteiro dedicado ao lazer com uma vista panorâmica 360°, proporcionando exclusividade e qualidade de vida em um dos endereços mais desejados de Vila Velha.
| Unidade | Tipo | Área Privativa | Vagas | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 303 | Garden | 218,15 m² | 2 Vagas | R$ 2.226.755,62 |
| 1404 | Duplex | 126,63 m² | 2 Vagas | R$ 1.612.048,29 |
| 1604 | Duplex | 126,63 m² | 2 Vagas | R$ 1.708.771,18 |
| 1704 | Duplex | 126,63 m² | 2 Vagas | R$ 1.757.132,63 |
| 1801 | Cob. Duplex | 240,03 m² | 3 Vagas | R$ 3.577.916,02 |
| 1802 | Cob. Duplex | 241,39 m² | 3 Vagas | R$ 3.441.745,43 |
*Tabela sujeita a alterações e disponibilidade sem prévio aviso pela construtora.
| Área Total: | 127 m² |
| Área Privada: | 127 ~ 241 m² |
| Área Útil: | 127 ~ 241 m² |
| Referência: | 97 2058458 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 3 ~ 4 (sendo 3 ~ 4 suítes) |
| Banheiro(s:) | 4 ~ 6 |
| Vaga(s:) | 2 ~ 3 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2027 |
| Apartamentos por Andar: | 8 |
| Andares por Torre/Bloco: | 18 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 127 m² |
| Área Privada: | 127 ~ 241 m² |
| Área Útil: | 127 ~ 241 m² |
| Última atualização do imóvel: | 22/05/2026 03:22:19 |
|
R$ 1.612.048,29
Valor de Venda
|