" />
LECCE HOME | CURADORIA & INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LECCE HOME | CURADORIA & INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Ícone Arquitetônico Frente para o Mar na Praia da Sereia
Inspirado na fluidez das ondas e na força do vento, o Apogeo Residences foi concebido para quem busca um estilo de vida incomparável. Um projeto de alto padrão que une sofisticação, tecnologia e segurança com a beleza natural da orla de Vila Velha. Todas as unidades contam com piscina privativa e vistas definitivas para o mar, o Convento da Penha e o Morro do Moreno.
| Unidade | Tipo | Área Privativa | Vagas | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 102 | Garden Duplex | 445,30 m² | 5 Vagas | R$ 12.604.846,89 |
| 204 | Apartamento (4 Suítes) | 222,60 m² | 3 Vagas | R$ 5.393.890,82 |
| 804 | Apartamento (4 Suítes) | 222,60 m² | 3 Vagas | R$ 5.393.890,82 |
| 901 | Apartamento (4 Suítes) | 309,57 m² | 4 Vagas | R$ 10.898.571,26 |
| 1401 | Cobertura Duplex | 489,83 m² | 5 Vagas + Moto | R$ 19.986.776,86 |
*Tabela sujeita a alterações e disponibilidade sem prévio aviso.
| Área Total: | 221 m² |
| Área Privada: | 223 ~ 490 m² |
| Área Útil: | 221 ~ 490 m² |
| Referência: | 34 1381335 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 4 ~ 5 (sendo 4 ~ 5 suítes) |
| Banheiro(s:) | 6 ~ 8 |
| Vaga(s:) | 4 ~ 5 |
| Data de Entrega: | Fevereiro/2029 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 14 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 221 m² |
| Área Privada: | 223 ~ 490 m² |
| Área Útil: | 221 ~ 490 m² |
| Última atualização do imóvel: | 29/04/2026 16:45:11 |
|
R$ 5.393.891,00
Valor de Venda
|