" />
LECCE HOME | CURADORIA & INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LECCE HOME | CURADORIA & INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Fachada
Portaria
Hall
Acesso
Living
Living
Living
Living
Terraço
Terraço
Dormitório
Banheiro
Fitness
Bar
Salão de festas
Espaço gourmet
Estudio de gravação
Cinema
Brinquedoteca
Churrasqueira
Sauna
Spa
Bicicletário
Delivery
Market
Coworking
Garagem
Quadra
Playground
Bicicletário
Lounge
Piscina
Piscina
Aéreo
Aéreo
Pavimento lazer
Pavimento subsolo 1
Pavimento subsolo 2
Pavimento térreo
Planta 01 - 4 dorm 221,95m²
Planta 02 - 3 dorm 221,95m² - opção
Planta 03 - 3 dorm 222,60m² - opção
Planta 04 - 4 dorm 255,12m²
Planta 05 - 4 dorm 265,67m²
Planta 06 - 4 dorm 309,57m²
Planta 07 - 4 dorm 311,43m²
Planta 08 - 4 dorm 330,36m²
Planta 09 - 4 dorm 333,74m²
Planta 10 - 4 dorm 337,18m²
Planta 11 - 4 dorm 342,07m²
Planta 12 - 4 dorm 347,23m²
Planta 13 - 4 dorm 355,63m²
Planta 14 - 4 dorm 372,36m²
Planta 15 - 5 dorm 395,20m² - duplex - inferior
Planta 16 - 5 dorm 395,20m² - duplex - superior
Planta 17 - 5 dorm 445,30m² - duplex - inferior
Planta 18 - 5 dorm 445,30m² - duplex - superior
Planta 19 - 4 dorm 489,83m² - cobertura duplex - inferior
Planta 20 - 4 dorm 489,83m² - cobertura duplex - superior
Pavimento lazer
Pavimento subsolo 1
Pavimento subsolo 2
Pavimento térreo
Planta 01 - 4 dorm 221,95m²
Planta 02 - 3 dorm 221,95m² - opção
Planta 03 - 3 dorm 222,60m² - opção
Planta 04 - 4 dorm 255,12m²
Planta 05 - 4 dorm 265,67m²
Planta 06 - 4 dorm 309,57m²
Planta 07 - 4 dorm 311,43m²
Planta 08 - 4 dorm 330,36m²
Planta 09 - 4 dorm 333,74m²
Planta 10 - 4 dorm 337,18m²
Planta 11 - 4 dorm 342,07m²
Planta 12 - 4 dorm 347,23m²
Planta 13 - 4 dorm 355,63m²
Planta 14 - 4 dorm 372,36m²
Planta 15 - 5 dorm 395,20m² - duplex - inferior
Planta 16 - 5 dorm 395,20m² - duplex - superior
Planta 17 - 5 dorm 445,30m² - duplex - inferior
Planta 18 - 5 dorm 445,30m² - duplex - superior
Planta 19 - 4 dorm 489,83m² - cobertura duplex - inferior
Planta 20 - 4 dorm 489,83m² - cobertura duplex - superior
Ícone Arquitetônico Frente para o Mar na Praia da Sereia
Inspirado na fluidez das ondas e na força do vento, o Apogeo Residences foi concebido para quem busca um estilo de vida incomparável. Um projeto de alto padrão que une sofisticação, tecnologia e segurança com a beleza natural da orla de Vila Velha. Todas as unidades contam com piscina privativa e vistas definitivas para o mar, o Convento da Penha e o Morro do Moreno.
| Unidade | Tipo | Área Privativa | Vagas | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 102 | Garden Duplex | 445,30 m² | 5 Vagas | R$ 12.604.846,89 |
| 204 | Apartamento (4 Suítes) | 222,60 m² | 3 Vagas | R$ 5.393.890,82 |
| 804 | Apartamento (4 Suítes) | 222,60 m² | 3 Vagas | R$ 5.393.890,82 |
| 901 | Apartamento (4 Suítes) | 309,57 m² | 4 Vagas | R$ 10.898.571,26 |
| 1401 | Cobertura Duplex | 489,83 m² | 5 Vagas + Moto | R$ 19.986.776,86 |
*Tabela sujeita a alterações e disponibilidade sem prévio aviso.
| Área Total: | 221 m² |
| Área Privada: | 223 ~ 490 m² |
| Área Útil: | 221 ~ 490 m² |
| Referência: | 34 1381335 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 4 ~ 5 (sendo 4 ~ 5 suítes) |
| Banheiro(s:) | 6 ~ 8 |
| Vaga(s:) | 4 ~ 5 |
| Data de Entrega: | Fevereiro/2029 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 14 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 221 m² |
| Área Privada: | 223 ~ 490 m² |
| Área Útil: | 221 ~ 490 m² |
| Última atualização do imóvel: | 13/05/2026 03:23:54 |
|
R$ 5.471.023,46
Valor de Venda
|