" />
LECCE HOME | CURADORIA & INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LECCE HOME | CURADORIA & INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
O Viverde Residencial representa o equilíbrio perfeito entre a tranquilidade da natureza e a conveniência urbana. Localizado na região mais nobre da Praia da Costa, o empreendimento foi projetado para quem não abre mão de acabamentos de alto padrão e de uma localização que valoriza o seu tempo e bem-estar.
Situado na Rua João Joaquim da Motta, nº 147, o Viverde coloca-o a poucos passos de tudo o que torna a Praia da Costa o bairro mais desejado de Vila Velha:
O projeto destaca-se pela inteligência das plantas e pelo rigoroso padrão de acabamento da Espaço Construtora:
Um verdadeiro clube privativo para sua família desfrutar sem sair de casa:
Piscina adulto e infantil, solarium, deck, deck molhado, espaço gourmet, salão de festas, churrasqueira, forno de pizza, playground, mini quadra de basquete, sala de jogos, fitness, sauna, SPA, sala de massagem, espaço de leitura e convivência, espaço zen.
Atualizado em: 01/04/2026. Sujeito a disponibilidade e alteração de valores.
| Unidade | Área (m²) | Vagas | Valor de Tabela (R$) | Valor Promocional (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1104 | 96,73 | 2 Livres/Cobertas | R$ 1.401.822,00 | R$ 1.325.000,00 |
| 1103 | 96,73 | 2 Livres/Cobertas | R$ 1.443.523,00 | - |
| 1304 | 96,73 | 2 Livres/Cobertas | R$ 1.429.999,00 | - |
| 1404 | 96,73 | 2 Livres/Cobertas | R$ 1.444.299,00 | - |
| 802 | 107,64 | 2 Livres/Cobertas | R$ 1.803.356,00 | - |
| 902 | 107,64 | 2 Livres/Cobertas | R$ 1.839.424,00 | - |
| 1201 | 107,64 | 2 Livres/Cobertas | R$ 1.929.617,00 | - |
Condições de Pagamento: Sinal de 20%.
Custos Adicionais: Condomínio estimado em R$ 440,00 a R$ 467,00.
EMPREENDIMENTO PRONTO PARA MORAR.
Rua João Joaquim da Motta, nº 147, Praia da Costa, Vila Velha/ES.
| Área Total: | 97 m² |
| Área Privada: | 97 ~ 108 m² |
| Área Útil: | 97 ~ 108 m² |
| Referência: | 70 1879743 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Novo |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Data de Entrega: | Outubro/2024 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 16 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 97 m² |
| Área Privada: | 97 ~ 108 m² |
| Área Útil: | 97 ~ 108 m² |
| Última atualização do imóvel: | 29/04/2026 11:55:16 |
|
R$ 1.325.000,00
Valor de Venda
|