" />
LECCE HOME | CURADORIA & INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LECCE HOME | CURADORIA & INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Viver Acima do Comum com Vista Panorâmica 360°
O Skyline Proeng Home é um convite para viver momentos únicos de sofisticação e harmonia. Localizado no horizonte da Praia de Itaparica, o empreendimento oferece um andar inteiro dedicado ao lazer com uma vista panorâmica 360°, proporcionando exclusividade e qualidade de vida em um dos endereços mais desejados de Vila Velha.
| Unidade | Tipo | Área Privativa | Vagas | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 303 | Garden | 218,15 m² | 2 Vagas | R$ 2.226.755,62 |
| 1404 | Duplex | 126,63 m² | 2 Vagas | R$ 1.612.048,29 |
| 1604 | Duplex | 126,63 m² | 2 Vagas | R$ 1.708.771,18 |
| 1704 | Duplex | 126,63 m² | 2 Vagas | R$ 1.757.132,63 |
| 1801 | Cob. Duplex | 240,03 m² | 3 Vagas | R$ 3.577.916,02 |
| 1802 | Cob. Duplex | 241,39 m² | 3 Vagas | R$ 3.441.745,43 |
*Tabela sujeita a alterações e disponibilidade sem prévio aviso pela construtora.
| Área Total: | 127 m² |
| Área Privada: | 64 ~ 241 m² |
| Área Útil: | 127 ~ 241 m² |
| Referência: | 97 2058458 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 4 (sendo 1 ~ 4 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 ~ 6 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 3 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2027 |
| Apartamentos por Andar: | 8 |
| Andares por Torre/Bloco: | 18 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 127 m² |
| Área Privada: | 64 ~ 241 m² |
| Área Útil: | 127 ~ 241 m² |
| Última atualização do imóvel: | 29/04/2026 15:26:28 |
|
R$ 849.604,61
Valor de Venda
|