" />
LECCE HOME | CURADORIA & INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LECCE HOME | CURADORIA & INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Fachada
Fachada
Living
Living
Terraço
Cozinha
Banheiro
Banheiro
Fitness
Espaço gourmet
Brinquedoteca
Sala de jogos
Coworking
Oficina
Market
Espaço beauty
Churrasqueira
Churrasqueira
Piscina
Implantação
Pavimento garden
Pavimento tipo
Planta 01 - 3 dorm 75,06m²
Planta 02 - 3 dorm 75,06m²
Planta 03 - 3 dorm 77,16m²
Planta 04 - 3 dorm 77,16m²
Planta 05 - 3 dorm 95,55m²
Planta 06 - 3 dorm 95,55m²
Planta 07 - 3 dorm 110,24m² - garden
Planta 08 - 3 dorm 116,65m² - garden
Planta 09 - 3 dorm 116,65m² - garden
Planta 10 - 3 dorm 139,44m² - garden
Planta 11 - 3 dorm 173,11m² - garden
Planta 12 - 3 dorm 185,99m² - garden
Implantação
Pavimento garden
Pavimento tipo
Planta 01 - 3 dorm 75,06m²
Planta 02 - 3 dorm 75,06m²
Planta 03 - 3 dorm 77,16m²
Planta 04 - 3 dorm 77,16m²
Planta 05 - 3 dorm 95,55m²
Planta 06 - 3 dorm 95,55m²
Planta 07 - 3 dorm 110,24m² - garden
Planta 08 - 3 dorm 116,65m² - garden
Planta 09 - 3 dorm 116,65m² - garden
Planta 10 - 3 dorm 139,44m² - garden
Planta 11 - 3 dorm 173,11m² - garden
Planta 12 - 3 dorm 185,99m² - garden O Faena Residence nasce para quem compreende que as grandes escolhas de hoje constroem um futuro sólido, confortável e seguro. Este empreendimento une o prazer de viver bem à inteligência de investir em um dos maiores vetores de crescimento do Espírito Santo.
Em 2018, o Jockey de Itaparica era uma promessa. Hoje, é uma realidade consolidada e desejada. O Faena é o 9º empreendimento da ARGO na região, confirmando a visão estratégica de uma construtora que transforma bairros e eleva o padrão de moradia.
Com mais de 23 anos de história e 3.300 unidades entregues, a ARGO imprime no Faena sua marca de solidez e sofisticação:
Valores referentes à Tabela ARGO oficial. Sujeito a disponibilidade.
| Unidade | Quartos | Área (m²) | Valor Total (Tabela ARGO) |
|---|---|---|---|
| 704 | 3 | 75,06 | R$ 932.040,00 |
| 904 | 3 | 75,06 | R$ 956.590,00 |
| 503 | 3 | 77,16 | R$ 956.690,00 |
| 603 | 3 | 77,16 | R$ 969.240,00 |
| 1204 | 3 | 75,06 | R$ 971.830,00 |
| 1304 | 3 | 75,06 | R$ 974.720,00 |
| 505 | 3 | 75,06 | R$ 977.880,00 |
| 1804 | 3 | 75,06 | R$ 989.800,00 |
| 2104 | 3 | 75,06 | R$ 998.820,00 |
| 2504 | 3 | 75,06 | R$ 1.011.000,00 |
| 1203 | 3 | 77,16 | R$ 1.023.930,00 |
| 2003 | 3 | 77,16 | R$ 1.045.970,00 |
| 2503 | 3 | 77,16 | R$ 1.062.160,00 |
| 1206 | 3 | 77,16 | R$ 1.086.990,00 |
| 1306 | 3 | 77,16 | R$ 1.090.250,00 |
| 2006 | 3 | 77,16 | R$ 1.113.490,00 |
| 2406 | 3 | 77,16 | R$ 1.129.970,00 |
| 501 | 3 | 95,55 | R$ 1.403.540,00 |
| 1002 | 3 | 95,55 | R$ 1.466.330,00 |
| 1501 | 3 | 95,55 | R$ 1.515.800,00 |
| 2502 | 3 | 95,55 | R$ 1.537.110,00 |
| Unidade | Quartos | Área (m²) | Valor Total (Tabela ARGO) |
|---|---|---|---|
| GA 406 | 3 | 110,24 | R$ 1.203.080,00 |
| GA 404 | 3 | 116,65 | R$ 1.228.750,00 |
| GA 401 | 3 | 139,44 | R$ 1.701.000,00 |
| GA 403 | 3 | 185,99 | R$ 1.710.030,00 |
Escolha a solidez. Escolha o Faena Residence.
| Área Total: | 75 m² |
| Área Privada: | 75 ~ 96 m² |
| Área Útil: | 75 ~ 186 m² |
| Referência: | 71 1879759 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Novo |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2030 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 25 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 75 m² |
| Área Privada: | 75 ~ 96 m² |
| Área Útil: | 75 ~ 186 m² |
| Última atualização do imóvel: | 09/05/2026 16:59:20 |
|
R$ 932.040,00
Valor de Venda
|